Popular Conversions

50 sample bra size conversions and 50 sample shoe size conversions, generated from randomized measurements. Refresh for a new set of rows.

Generate new values

Bra Size Conversions

# Underbust (in) Bust (in) Band Cup Size
1 24.04 25.25 28 A 28A
2 24.25 27.26 28 C 28C
3 25.18 31.22 30 DDD/F 30DDD/F
4 25.34 29.27 30 D 30D
5 25.36 32.78 30 G 30G
6 26.35 29.37 30 C 30C
7 26.39 32.93 30 G 30G
8 26.68 34.28 32 GG/H 32GG/H
9 27.33 33.30 32 DDD/F 32DDD/F
10 27.77 31.76 32 D 32D
11 28.22 31.70 32 C 32C
12 28.25 30.58 32 B 32B
13 28.68 29.70 34 A 34A
14 29.19 37.06 34 GG/H 34GG/H
15 29.35 34.80 34 DD/E 34DD/E
16 30.24 34.21 34 D 34D
17 31.31 32.91 36 B 36B
18 31.48 39.33 36 GG/H 36GG/H
19 31.68 38.47 36 G 36G
20 31.71 36.91 36 DD/E 36DD/E
21 31.77 34.16 36 B 36B
22 32.15 38.57 36 DDD/F 36DDD/F
23 32.57 39.45 38 G 38G
24 32.63 38.80 38 DDD/F 38DDD/F
25 33.34 39.69 38 DDD/F 38DDD/F
26 33.52 34.58 38 A 38A
27 33.68 39.00 38 DD/E 38DD/E
28 33.83 35.70 38 B 38B
29 34.01 39.50 38 DD/E 38DD/E
30 34.41 41.55 38 G 38G
31 34.90 42.24 40 G 40G
32 35.33 38.81 40 C 40C
33 35.40 42.35 40 G 40G
34 35.50 36.61 40 A 40A
35 35.74 38.35 40 C 40C
36 35.97 37.29 40 A 40A
37 36.04 43.49 40 G 40G
38 36.30 38.64 40 B 40B
39 36.70 43.72 42 G 42G
40 36.81 40.00 42 C 42C
41 36.91 39.69 42 C 42C
42 36.92 39.87 42 C 42C
43 37.67 45.20 42 GG/H 42GG/H
44 37.85 42.93 42 DD/E 42DD/E
45 38.22 45.87 42 GG/H 42GG/H
46 38.65 43.35 44 DD/E 44DD/E
47 39.16 42.07 44 C 44C
48 39.17 45.03 44 DDD/F 44DDD/F
49 39.34 43.03 44 D 44D
50 39.77 45.09 44 DD/E 44DD/E

Shoe Size Conversions

# Foot Length (cm) Fit EU US UK
1 20.04 Women 32 1 -1.5
2 20.23 Women 32 1 -1.5
3 20.24 Women 32 1 -1.5
4 20.28 Men 32 -1 -2
5 20.32 Women 32 1 -1.5
6 20.32 Men 32 -1 -2
7 20.35 Men 33 0 -1
8 20.41 Men 33 0 -1
9 20.47 Women 33 2 -0.5
10 20.48 Men 33 0 -1
11 20.52 Men 33 0 -1
12 20.55 Women 33 2 -0.5
13 20.65 Men 33 0 -1
14 21.56 Women 34 3 0.5
15 21.58 Men 34 1 0
16 21.89 Men 35 2 1
17 22.08 Men 35 2 1
18 22.97 Men 36 3 2
19 23.19 Men 37 4 3
20 23.50 Women 37 6 3.5
21 23.88 Women 38 7 4.5
22 24.14 Women 38 7 4.5
23 24.35 Men 39 6 5
24 24.41 Men 39 6 5
25 25.14 Men 40 7 6
26 25.32 Men 40 7 6
27 25.39 Women 40 9 6.5
28 25.59 Men 40 7 6
29 26.01 Men 41 8 7
30 26.46 Women 42 11 8.5
31 26.66 Men 42 9 8
32 26.98 Men 42 9 8
33 27.32 Women 43 12 9.5
34 27.35 Women 43 12 9.5
35 27.36 Men 43 10 9
36 27.54 Women 43 12 9.5
37 27.54 Women 43 12 9.5
38 27.63 Women 43 12 9.5
39 27.68 Men 44 11 10
40 27.71 Women 44 13 10.5
41 27.90 Men 44 11 10
42 27.92 Women 44 13 10.5
43 28.25 Women 44 13 10.5
44 28.35 Men 45 12 11
45 28.68 Women 45 14 11.5
46 28.71 Men 45 12 11
47 29.24 Men 46 13 12
48 29.38 Women 46 15 12.5
49 29.60 Women 46 15 12.5
50 29.96 Men 47 14 13